سكوتر الاطارات
حجم النمط الحمولة (LI) مؤشر السرعة FY29 90/90-10 50 J FY29 120/70-10 54 L FY29 120/90-10 66 P FY29 130/60-10 59 L FY29 130/90-10 70 P FY29 130/70-12 56 لترًا السنة المالية 29 130/60-13 53 لترًا السنة المالية 29 130/70-13 57 لترًا
| المقاس | الطبقات (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | الجنط | القطر الخارجي (مم) | العرض (مم) | الضغط (كيلوباسكال) | الحمولة (كجم) | قطعة/حاوية 20 قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY29 | 90/90-10 | 50 | J | ||||||
| FY29 | 120/70-10 | 54 | L | ||||||
| FY29 | 120/90-10 | 66 | P | ||||||
| FY29 | 130/60-10 | 59 | L | ||||||
| FY29 | 130/90-10 | 70 | P | ||||||
| FY29 | 130/70-12 | 56 | L | ||||||
| FY29 | 130/60-13 | 53 | L | ||||||
| FY29 | 130/70-13 | 57 | L |
المواصفات الواردة للاسترشاد فقط. تتوفر البيانات الفنية الكاملة والنقشات وتفاصيل التغليف عند الطلب.