سكوتر الاطارات
حجم النمط الحمولة (LI) مؤشر السرعة FY207 80/90-14 46 J FY207 90/80-14 49 J FY207 90/90-14 52 J FY207 100/70-14 48 لتر FY207 100/80-14 48 لتر السنة المالية 207 100/90-14 57 ج
| المقاس | الطبقات (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | الجنط | القطر الخارجي (مم) | العرض (مم) | الضغط (كيلوباسكال) | الحمولة (كجم) | قطعة/حاوية 20 قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY207 | 80/90-14 | 46 | J | ||||||
| FY207 | 90/80-14 | 49 | J | ||||||
| FY207 | 90/90-14 | 52 | J | ||||||
| FY207 | 100/70-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/80-14 | 48 | L | ||||||
| FY207 | 100/90-14 | 57 | J |
المواصفات الواردة للاسترشاد فقط. تتوفر البيانات الفنية الكاملة والنقشات وتفاصيل التغليف عند الطلب.