سكوتر الاطارات
حجم النمط الحمولة (LI) مؤشر السرعة FY206 70/80-14 35 J FY206 70/90-14 38 J FY206 80/80-14 43 J FY206 80/90-14 46 J FY206 90/80-14 49 J FY206 60/80-17 27 J FY206 70/80-17 35 J FY206 80/80-17 43 J FY206 80/90-17 46 J FY206 90/80-17 49 ف
| المقاس | الطبقات (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | الجنط | القطر الخارجي (مم) | العرض (مم) | الضغط (كيلوباسكال) | الحمولة (كجم) | قطعة/حاوية 20 قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY206 | 70/80-14 | 35 | J | ||||||
| FY206 | 70/90-14 | 38 | J | ||||||
| FY206 | 80/80-14 | 43 | J | ||||||
| FY206 | 80/90-14 | 46 | J | ||||||
| FY206 | 90/80-14 | 49 | J | ||||||
| FY206 | 60/80-17 | 27 | J | ||||||
| FY206 | 70/80-17 | 35 | J | ||||||
| FY206 | 80/80-17 | 43 | J | ||||||
| FY206 | 80/90-17 | 46 | J | ||||||
| FY206 | 90/80-17 | 49 | P |
المواصفات الواردة للاسترشاد فقط. تتوفر البيانات الفنية الكاملة والنقشات وتفاصيل التغليف عند الطلب.