إطارات ATV
1 إطاراتنا ذات العجلات ذات نمط مداس غير اتجاهي والتعامل من الدرجة الأولى والجر الفائق توفر قيادة أكثر سلاسة بشكل ملحوظ في الصخور الترابية.
| المقاس | الطبقات (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | الجنط | القطر الخارجي (مم) | العرض (مم) | الضغط (كيلوباسكال) | الحمولة (كجم) | قطعة/حاوية 20 قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X10-10 | 4 | DOT | TL | 7 | 510 | 235 | 12 | 815 | 570 |
| 22X10-10 | 4 | DOT | TL | 8 | 558 | 242 | 14 | 468 | 460 |
| 25X12-10 | 6 | DOT | TL | 8 | 635 | 295 | 24 | 1235 | 290 |
| 23X10-12 | 4 | DOT | TL | 7 | 584 | 240 | 12 | 977 | 420 |
| 25X10-12 | 6 | DOT | TL | 7 | 635 | 254 | 24 | 1180 | 340 |
| 23X10-14 | 4 | DOT | TL | 7 | 584 | 230 | 12 | 909 | 440 |
| 25X10-14 | 6 | DOT | TL | 7 | 635 | 250 | 24 | 1120 | 340 |
المواصفات الواردة للاسترشاد فقط. تتوفر البيانات الفنية الكاملة والنقشات وتفاصيل التغليف عند الطلب.