إطارات ATV
نمط المداس الاتجاهي.
| المقاس | الطبقات (PR) | CE/E-Mark | TT/TL | الجنط | القطر الخارجي (مم) | العرض (مم) | الضغط (كيلوباسكال) | الحمولة (كجم) | قطعة/حاوية 20 قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X10-10 | 4 | DOT | TL | 7 | 508 | 235 | 12 | 815 | 570 |
| 23X10-12 | 4 | DOT | TL | 7 | 580 | 236 | 23 | 977 | 440 |
| 25X10-12 | 4 | DOT | TL | 8 | 635 | 252 | 24 | 1180 | 340 |
| 23X10-14 | 4 | DOT | TL | 7 | 577 | 226 | 12 | 909 | 460 |
| 25X10-14 | 6 | DOT | TL | 8 | 635 | 252 | 24 | 1120 | 340 |
المواصفات الواردة للاسترشاد فقط. تتوفر البيانات الفنية الكاملة والنقشات وتفاصيل التغليف عند الطلب.